起訂量:≥1件
所屬行業(yè):機(jī)械五金,機(jī)械及行業(yè)設(shè)備,混合設(shè)備
聯(lián)系方式:13525994500
(一)振動(dòng)篩
振動(dòng)篩用于物料的篩分和分級(jí),廣泛應(yīng)用于冶金、化工、煤炭、建材等行業(yè)。型式有吊式、座式兩種,有單層、雙層、三層、自定中心振動(dòng)篩、直線篩等各種型號(hào)。
類型 | 規(guī)格型號(hào) | 層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 雙振幅 | 振次 | ***大給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 功率 (kw) |
偏心塊式振動(dòng)篩 | YK1437 | 1/2 | 3-50 | 6-8 | 970 | 200 | ~240 | 11/15 |
YK1445 | 1/2 | 3-50 | 6-8 | 970 | 200 | ~272 | 11/15 | |
YK1545 | 1/2/3/4 | 3-50 | 6-8 | 970 | 200 | ~285 | 11/15/22/30 | |
YK1645 | 1/2 | 3-50 | 6-8 | 970 | 200 | ~310 | 15/18.5 | |
YK1836 | 2/3 | 13-100 | 6-8 | 970 | 200 | 81-742 | 22 | |
YK1845 | 2/3 | 13-100 | 8 | 970 | 200 | 97-891 | 30 | |
YK1854 | 2/3 | 13-100 | 8 | 850 | 200 | 113-680 | 30 | |
YK1860 | 1/2/3 | 13-100 | 8 | 850 | 200 | 115-756 | 22/30/37 | |
YK2052 | 2/3/4 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 126-728 | 30/37/45 | |
YK2060 | 2/3 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 144-840 | 22/30 | |
YK2145 | 2/3 | 13-100 | 8 | 850 | 200 | 111-660 | 22/30 | |
YK2160 | 2/3 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 150-882 | 37/45 | |
YK2452 | 2/3 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 151-873 | 37/45 | |
YK2460 | 2/3 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 172-1000 | 37/45 | |
YK3052 | 1/2 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 189-1092 | 30/45 | |
YK3060 | 1/2 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 216-1260 | 30/55 |
經(jīng)驗(yàn)豐富
Experienced
技術(shù)實(shí)力雄厚
Strong technical strength
一站式服務(wù)
One-stop service
link友情鏈接
版權(quán)所有:洛陽(yáng)元澤機(jī)械設(shè)備有限公司 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)咨詢熱線: 地址:洛陽(yáng)市西工區(qū)紅山鄉(xiāng)工業(yè)園
技術(shù)支持:青峰網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):豫ICP備15006671號(hào)-1